6 216 199,42 So'm,UZS
3 108 099,71 So'm,UZS
2 175 669,80 So'm,UZS
1 554 049,85 So'm,UZS
777 024,93 So'm,UZS
310 809,97 So'm,UZS
2 175 669,80 So'm,UZS
621 619,94 So'm,UZS
621 619,94 So'm,UZS
248 647,98 So'm,UZS
2 797 289,74 So'm,UZS
5 594 579,47 So'm,UZS
7 148 629,33 So'm,UZS
5 594 579,47 So'm,UZS
2 641 884,75 So'm,UZS
1 398 644,87 So'm,UZS
1 398 644,87 So'm,UZS
3 108 099,71 So'm,UZS
2 175 669,80 So'm,UZS
1 243 239,88 So'm,UZS
466 214,96 So'm,UZS
466 214,96 So'm,UZS
3 108 099,71 So'm,UZS
6 216 199,42 So'm,UZS
6 216 199,42 So'm,UZS
1 554 049,85 So'm,UZS
1 554 049,85 So'm,UZS
1 554 049,85 So'm,UZS
1 554 049,85 So'm,UZS
1 243 239,88 So'm,UZS
3 108 099,71 So'm,UZS
3 108 099,71 So'm,UZS
1 554 049,85 So'm,UZS
1 087 834,90 So'm,UZS
279 728,97 So'm,UZS
932 429,91 So'm,UZS